Résultats des élections des déléguées de parents d’élèves 2010
samedi 29 janvier 2011
popularité : 4%
popularité : 4%
L’inspection académique a été cette année incapable de produire des résultats complets des élections des délégués de parents d’élèves qui se sont tenus les 15 et 16 octobre 2010.
Les résultats globaux sont résumés dans le tableau ci-dessous :
| Niveaux | Taux de participation | Nombre de voix obtenues par la FCPE | Taux de voix obtenues par la FCPE | Nombre de sièges obtenus par la FCPE | Taux de sièges obtenus par la FCPE |
|---|---|---|---|---|---|
| Maternelles | 39,73% | 13 329 | 37,37% | 766 | 36,53% |
| Elémentaires | 37,62% | 19 583 | 39,64% | 1465 | 39,96% |
| Collèges | 24,98% | 11 940 | 51,52% | 360 | 56,51% |
| Lycées généraux et technologiques | 16,31% | 5 646 | 54,42% | 101 | 58,72% |
| Lycées professionnels | 10,83% | 176 | 23,72% | 14 | 20,00% |
| EREA | 28,04% | 41 | 15,24% | 1 | 5,56% |
| Total | 31,02% | 50 715 | 42,39% | 2 707 | 40,65% |
La FCPE92 remercie les 50 715 personnes qui ont porté leurs suffrages sur les listes de nos adhérents qui ne manqueront pas de défendre nos valeurs dans toutes les instances où ils siègeront.
