Le conseil local Groupe scolaire André Pasquier 2013-2014
mercredi 16 octobre 2013
par
popularité : 39%
par
popularité : 39%
Le conseil local Groupe scolaire André Pasquier 2013-2014 est représenté par :
Fonction | Nom | adresse |
---|---|---|
Président | Mélanie FRANCOIS MEYER | melanie.meyerfrancois@gmail.com |
Trésorier | Matthieu BENBASSA | matthieubenbassa@gmx.fr |
Secrétaire | Claire ATTALI | claireattali@yahoo.fr |
Vice Secrétaire | Ami OULD | ami.mint@yahoo.fr |
Vice Président | Cécile MINARD | cminard@free.fr |
Vice Secrétaire | Jean- Paul GALLAIRE | jp.gallaire@wanadoo.fr |
Résultats des élections :
inscrits : 455
votants : 184
nuls : 5
sufrages exprimés : 179
taux de participation : 40,4%
Sièges FCPE : 14/14 (une seule liste)